-
Juan Guevaramuy buen trato con el vendedor y muy buena asesoria y el producto está trabajando muy bien ya tiene un año y no he tenido ningún problemma
-
Obert MatetakufaTôi rất hài lòng với thỏa thuận kinh doanh và tất cả sự hỗ trợ mà họ đang dành cho.Một đối tác kinh doanh rất tốt
Modbus 5 Inch Bảng điều khiển HMI RS232 800x480 Bộ điều khiển Plc kỹ thuật số công nghiệp

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xTên sản phẩm | Bảng điều khiển HMI 5 inch | Nghị quyết | 800X480 |
---|---|---|---|
Kiểu cảm ứng | Bảng điện trở 4 dây | Cảng Com | RS232, RS485 |
CPU | 408MHz | Cổng tải xuống | USB loại C |
WIFI | Không bắt buộc | Lớp bảo vệ | IP65 |
Nhiệt độ | 0-50C | Độ ẩm | 20% ~ 90% RH |
Làm nổi bật | Bảng điều khiển Modbus 5 inch HMI,Bảng điều khiển HMI RS232,Bảng điều khiển Plc kỹ thuật số 800x480 |
Bảng điều khiển HMI Modbus 5 inch để hiển thị bộ điều khiển Plc kỹ thuật số công nghiệp
Thông số Cổng COM.
Màn hình cảm ứng HMI, chúng tôi có nhiều kích thước khác nhau trong kho!
3,5 inch, 4,3 inch, 5 inch, 7 inch, 10 inch, v.v.
Sự chỉ rõ |
TK6037FH
|
TK6043FH
|
TK6050FH
|
TK6070FH |
TK6100FH
|
Kích thước | 88x88x25mm | 134x102x36mm | 151x96x36mm | 200x146x36mm | 275 * 194 * 36mm |
Kích thước cutout | 72x72mm | 120x94mm | 143x86mm | 192x138mm | 262x180mm |
Trưng bày | 3,5 inch | 4,3 inch | 5 inch | 7 inch | 10 inch |
Kích thước màn hình | 73x56mm | 97x56mm | 108x65mm | 154x87mm | 222x125mm |
Nghị quyết | 320 * 240 | 480 * 272 | 800 * 480 | 800 * 480 | 1024 * 600 |
Loại cảm ứng |
Bảng điện trở 4 dây
|
||||
RAM | 64 MB | ||||
CPU |
CPU 32bit 408MHz
|
||||
Hệ điều hành | Không có hệ điều hành | ||||
USB | Nhập C, để tải xuống chương trình | ||||
Cổng COM | 1 RS232 và 1 RS485 | ||||
Không bắt buộc | VÔ GIÁ TRỊ | 1 WIFI (chiếm cổng RS485 mặc định) | |||
Giao thức | Hỗ trợ MODBUS, cổng miễn phí và Giao thức truyền thông PLC phổ biến | ||||
Lịch | đúng | ||||
Điện áp đầu vào | 12-24VDC ± 10% <150mA @ 24VDC | ||||
Lớp bảo vệ | IP65 (bảng điều khiển phía trước) | ||||
Nhiệt độ | Môi trường xung quanh: 0 ~ 50 ℃ |Môi trường lưu trữ: -20 ~ 70 ℃ | ||||
Độ ẩm | 20% ~ 90% RH | ||||
Phần mềm | Phần mềm lập trình HMI CoolMay mView |
Đặc trưng:
● 5 "HMI 800 * 480 TFT LCD
● Bảng điều khiển cảm ứng điện trở có độ chính xác cao và độ tin cậy cao
● Hệ thống làm mát tự nhiên
● Cấp độ bảo vệ bảng điều khiển IP65
● Đèn nền LED
● Bộ nhớ lưu trữ bổ sung và lịch vạn niên
● Cung cấp một số lượng lớn các phòng trưng bày vectơ và phòng trưng bày tự xây dựng
● Chức năng phần mềm được tạo khuôn mẫu và cá nhân hóa cùng tồn tại
● Hỗ trợ đa ngôn ngữ, chức năng dịch hàng loạt
● Nhập và xuất dữ liệu hàng loạt và công thức nấu ăn
Kích thước cài đặt: